進料粒度: 25-353mm
生產能力: 115-1200t/h
適用物料:河卵石、 石灰石、 白云石、 花崗巖、 流紋巖、 輝綠巖、 玄武巖、 黑色金屬礦等物料均適用。
應用范圍: 建筑石料破碎和金屬礦石破碎等行業...
HP系列多缸液壓圓錐破碎機,是我公司新型研發推出的破碎設備,也是目前應用較為廣泛的設備之一,在國內外市場均有暢銷廣泛應用于砂石料場、混凝土制砂、干粉砂漿、建筑垃圾、機制砂、電廠脫硫等行業中,用于破碎中等和中等以上硬度(350兆帕以下)的各種礦石和巖石,如方解石、石灰石、花崗巖、河卵石、白云石、青石、玻璃、水泥熟料、鐵礦石等。
多缸液壓圓錐破碎機在工作時,電動機的旋轉通過皮帶輪或聯動軸器、圓錐破碎機傳動軸和圓錐破碎機圓錐部在偏心套的迫動下繞一周固定點作旋擺運動。從而使破碎圓錐的破碎璧時而靠近又時而離開固裝在調整套上的扎臼壁表面,使礦石在破碎腔內不斷受到沖擊,擠壓和彎曲作用而實現礦石的破碎。全液壓操控、準確可靠。設備從清腔、過載保護到調整及鎖緊,全部采用液壓操作。多缸液壓圓錐破碎機工作穩定可靠,操作方便。液壓系統結構優化升級,調節控制更準確,自動保護反應更靈敏。
HP系列液壓高效液壓圓錐破碎機具有超越彈簧圓錐破碎機和一般液壓圓錐破碎機更大的優越性:
1、破碎力大,產量高。
2、結構合理,運轉平穩,損耗少,壽命長。
3、液壓保護,自動化高,維修方便,停機時間短。
4、生產能力高,成型粒度好,性能可靠靈活。
本文編輯QHC
型號 | 腔型 | 標準型尺寸 | 短頭型 | 緊邊排料口的生產能力 | 功率(kw) | |||||||||||
最小排料口(mm) | 給料口(mm) | 最小排料口(mm) | 給料口(mm) | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||
HP300 | 超細 | ? | ? | 6 | 25 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | ? | 200 |
細 | 13 | 107 | 6 | 25 | ||||||||||||
中 | 16 | 150 | 8 | 53 | ||||||||||||
粗 | 20 | 211 | 10 | 77 | ||||||||||||
超粗 | 25 | 233 | ? | ? | ||||||||||||
HP400 | 超細 | ? | ? | 6 | 30 | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 | 315 |
細 | 14 | 111 | 6 | 40 | ||||||||||||
中 | 20 | 198 | 5 | 52 | ||||||||||||
粗 | 25 | 252 | 10 | 92 | ||||||||||||
超粗 | 30 | 299 | ? | ? | ||||||||||||
HP500 | 超細 | ? | ? | 6 | 35 | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | 355 |
細 | 16 | 133 | 8 | 40 | ||||||||||||
中 | 20 | 204 | 10 | 40 | ||||||||||||
粗 | 25 | 286 | 13 | 95 | ||||||||||||
超粗 | 30 | 335 | ? | ? | ||||||||||||
HP800 | 超細 | ? | ? | ? | ? | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 690-1050 | 785-1200 | 600 |
細 | 16 | 219 | 5 | 33 | ||||||||||||
中 | 25 | 267 | 10 | 92 | ||||||||||||
粗 | 32 | 297 | 13 | 155 | ||||||||||||
超粗 | 32 | 353 | ? | ? |
型號 | 腔型 | 標準型尺寸 | 短頭型 | 緊邊排料口的生產能力 | 功率(kw) | |||||||||||
最小排料口(mm) | 給料口(mm) | 最小排料口(mm) | 給料口(mm) | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||
HP300 | 超細 | ? | ? | 6 | 25 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | ? | 200 |
細 | 13 | 107 | 6 | 25 | ||||||||||||
中 | 16 | 150 | 8 | 53 | ||||||||||||
粗 | 20 | 211 | 10 | 77 | ||||||||||||
超粗 | 25 | 233 | ? | ? | ||||||||||||
HP400 | 超細 | ? | ? | 6 | 30 | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 | 315 |
細 | 14 | 111 | 6 | 40 | ||||||||||||
中 | 20 | 198 | 5 | 52 | ||||||||||||
粗 | 25 | 252 | 10 | 92 | ||||||||||||
超粗 | 30 | 299 | ? | ? | ||||||||||||
HP500 | 超細 | ? | ? | 6 | 35 | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | 355 |
細 | 16 | 133 | 8 | 40 | ||||||||||||
中 | 20 | 204 | 10 | 40 | ||||||||||||
粗 | 25 | 286 | 13 | 95 | ||||||||||||
超粗 | 30 | 335 | ? | ? | ||||||||||||
HP800 | 超細 | ? | ? | ? | ? | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 690-1050 | 785-1200 | 600 |
細 | 16 | 219 | 5 | 33 | ||||||||||||
中 | 25 | 267 | 10 | 92 | ||||||||||||
粗 | 32 | 297 | 13 | 155 | ||||||||||||
超粗 | 32 | 353 | ? | ? |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修