進料粒度: ≤100mm
生產能力: 30-700t/h
適用物料:河卵石、鵝卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、方解石、石英石、輝綠巖、水泥熟料、鋁礬土等。
應用范圍: 高等級公路、鐵路、水利、建筑、水泥、耐材、冶金、玻璃砂、混凝土攪拌站、砂石料場等
PL系列立式沖擊式破碎機是吸收德國*技術研制的新一代制砂機設備,主要由進料斗、分料器、渦動破碎腔、葉輪體、主軸總成、底座、傳動裝置及電機等七部分組成。
物料由機器上部垂直落入高速旋轉的葉輪內,在高速離心力的作用下,與另一部分以傘狀形式分流在葉輪四周的物料產生高速撞擊與粉碎,物料在互相撞擊后,又會在葉輪和機殼之間以物料形成渦流多次的互相撞擊、摩擦而粉碎,從下部直通排出,形成閉路多次循環,由篩分設備控制達到所要求的成品粒度。
1、結構簡單合理、運行成本低。利用石打石的原理,磨損小。
2、破碎率高、節能高效。
3、具有細碎、粗磨功能。
4、受物料水分含量影響小。
5、工作噪聲小,粉塵污染少。
6、適合破碎中硬、特硬物料。
7、產品成立方體,堆積密度大,污染極小。
8、葉輪自襯磨損小、維修保養方便。
圖片由中意he發布
型號 | 最大給料尺寸(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 通過量(t/h) | 電機功率(kw) |
PL-550 | 35 | 2258-2600 | 24-60 | 30-37 |
PL-650 | 40 | 1750-2200 | 30-60 | 37 |
PL-750 | 45 | 1350-1580 | 50-85 | 55-75-90 |
PL-850 | 60 | 1460-1720 | 50-135 | 2×75 |
PL-900 | 65 | 1330-1530 | 50-150 | 2×75 |
PL-1000 | 80 | 1240-1460 | 150-200 | 2×132 |
PL-1100 | 80 | 1095-1340 | 175-350 | 2×132 |
PL-1200 | 80 | 950-1220 | 225-450 | 2×160 |
PL-1200重型 | 80 | 950-1220 | 225-450 | 2×200/2×220 |
PL-1300 | 100 | 1000-1100 | 500-700 | 2×250 |
PL1250重型 | 100 | 1000-1100 | 250-500 | 2×250 |
PL1250重型(稀油潤滑) | 100 | 1000-1100 | 250-500 | 2×250 |
型號 | 最大給料尺寸(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 通過量(t/h) | 電機功率(kw) |
PL-550 | 35 | 2258-2600 | 24-60 | 30-37 |
PL-650 | 40 | 1750-2200 | 30-60 | 37 |
PL-750 | 45 | 1350-1580 | 50-85 | 55-75-90 |
PL-850 | 60 | 1460-1720 | 50-135 | 2×75 |
PL-900 | 65 | 1330-1530 | 50-150 | 2×75 |
PL-1000 | 80 | 1240-1460 | 150-200 | 2×132 |
PL-1100 | 80 | 1095-1340 | 175-350 | 2×132 |
PL-1200 | 80 | 950-1220 | 225-450 | 2×160 |
PL-1200重型 | 80 | 950-1220 | 225-450 | 2×200/2×220 |
PL-1300 | 100 | 1000-1100 | 500-700 | 2×250 |
PL1250重型 | 100 | 1000-1100 | 250-500 | 2×250 |
PL1250重型(稀油潤滑) | 100 | 1000-1100 | 250-500 | 2×250 |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修