進料粒度: 1200mm
生產能力: 100-3000t/h
適用物料:銅礦石、石英石、石灰石、煤炭、煤矸石、河卵石等
應用范圍: 砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等
重錘式破碎機,可以破碎石料,一次成型,無需二級破碎整形過程,可以降低成本40%左右,耗能低,投資少。廣泛應用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等眾多行業。特別適用于破碎石灰石及抗壓強度低于200MPa中等硬度的石料。
重錘式破碎機的主要工作部件為帶有錘子(又稱錘頭)的轉子。轉子由主軸、圓盤、銷軸和錘子組成。電動機帶動轉子在破碎腔內高速旋轉。物料自上部給料口給入機內,受高速運動的錘子的打擊、沖擊、剪切、研磨作用而粉碎。在轉子下部,設有篩板、粉碎物料中小于篩孔尺寸的粒級通過篩板排出,大于篩孔尺寸的粗粒級阻留在篩板上繼續受到錘子的打擊和研磨,最后通過篩板排出機外。
1、進料口大破碎腔高,適應物料硬度高、塊度大,產品石粉少。
2、物料懸空,破碎功耗小。
3、新穎錘頭,沖擊力大。
4、錘軸安裝可調,錘頭壽命長。
5、柵格尺寸可調,產品粒度可控,顆粒形狀好。
6、機箱可翻轉,檢修更方便。
7、方柄螺栓,抗沖擊、抗磨損。
8、結構緊湊,機器剛性強。
9、拼體結構,搬運、安裝方便。
10、本機集沖擊、反擊、撞擊(石打石)破碎功能于一身,生產效率高,機件磨耗小,綜合效益顯著,廣泛用于人工造砂。
圖片由中意he發布
重型:
型號 | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 電機功率(kw) | 生產能力(t/h) |
? ZPC1310 ? ? | 1000*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 |
? ZPC1512 ? ? | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 |
? ZPC1615 ? ? | 1500*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 |
? ZPC1815 ? ? | 1500*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-900 |
ZPC1820 (帶液壓抽錘軸) | 2000*1200 | ≤800 | 800KW-6 | 800-1500 |
ZPC2125(帶液壓抽錘軸) | 2500*1690 | ≤1200 | 1250KW-6 | 2000-3000 |
標準型:
型號 | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 電機功率(kw) | 生產能力(t/h) |
? PC1010 ? ? | 1070*750 | ≤600 | (110kw-4)*2 | 150-200 |
? PC1012 ? ? | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 |
? PC1212 ? ? | 1350*900 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 |
? PC1214 ? ? | 1450*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 |
? PC1216 ? ? | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 |
? PC1220 ? ? | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 |
? PC1622 ? ? | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 |
重型:
型號 | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 電機功率(kw) | 生產能力(t/h) |
? ZPC1310 ? ? | 1000*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 |
? ZPC1512 ? ? | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 |
? ZPC1615 ? ? | 1500*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 |
? ZPC1815 ? ? | 1500*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-900 |
ZPC1820 (帶液壓抽錘軸) | 2000*1200 | ≤800 | 800KW-6 | 800-1500 |
ZPC2125(帶液壓抽錘軸) | 2500*1690 | ≤1200 | 1250KW-6 | 2000-3000 |
標準型:
型號 | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 電機功率(kw) | 生產能力(t/h) |
? PC1010 ? ? | 1070*750 | ≤600 | (110kw-4)*2 | 150-200 |
? PC1012 ? ? | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 |
? PC1212 ? ? | 1350*900 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 |
? PC1214 ? ? | 1450*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 |
? PC1216 ? ? | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 |
? PC1220 ? ? | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 |
? PC1622 ? ? | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修