進料粒度: ≤300mm
生產能力: 50-400t/h
適用物料:礫石、砂、骨料和回收利用物篩分。
應用范圍: 采石場,礦山,建筑拆除碎片處理,表層土處理,物料再生利用,沙礫篩分,煤礦和骨料篩分。
履帶式移動篩分站非常適合場地狹窄、城市拆遷等復雜地形區域作業,尤其適用于建筑垃圾處理,也可用于對礦物和硬巖篩分、砂石骨料生產中,能夠滿足客戶的移動篩分需求。
1、產量大、篩凈率高,生產成本低
2、振動平穩、工作可靠、壽命長
3、結構簡單、重量輕、體積小、便于維護保養
履帶式移動篩分站集受料、篩分、輸送等工藝于一體,猶如一個中小型篩分加工廠,組成一條強大的篩分作業流水線,可以將碎石、細沙等不同粒度的骨料進行篩分,可根據加工原料的種類,規模和成品物料要求的不同采用多種配置形式,同時完成不同粒度物料的篩分加工作業。
編輯:中意礦機小辛
原料倉 | 給料皮帶機 | 振動篩 | 船型鋼架 | 履帶總成 | 柴油機組(濰坊) | 液壓總成 | 電器總成 | 鋼結構件 | 皮帶運輸機(篩下) | 皮帶運輸機(返料) | 皮帶運輸機(車架上 | 皮帶運輸機(成品) | 皮帶運輸機(出料) | 總功率(kw) |
LDSF1860 | LDYDS | B800=12.3m | 3YKX1860 | LDYDS | LDYDS-26T | 145GF | LDYDS | LDYDS | LDYDS | B1000=8.6m | B500=5.7m | B650=2.1m | B500=6.4m | 61KW |
LDSF2160 | LDYDS | B1000=12.3m | 3YA2160 | LDYDS | LDYDS-26T | 145GF-C-D | LDYDS | LDYDS | LDYDS | B1200=8.6m | B650=5.7m | B650=2.1m | B650=6.4m | 76.5KW |
原料倉 | 給料皮帶機 | 振動篩 | 船型鋼架 | 履帶總成 | 柴油機組(濰坊) | 液壓總成 | 電器總成 | 鋼結構件 | 皮帶運輸機(篩下) | 皮帶運輸機(返料) | 皮帶運輸機(車架上 | 皮帶運輸機(成品) | 皮帶運輸機(出料) | 總功率(kw) |
LDSF1860 | LDYDS | B800=12.3m | 3YKX1860 | LDYDS | LDYDS-26T | 145GF | LDYDS | LDYDS | LDYDS | B1000=8.6m | B500=5.7m | B650=2.1m | B500=6.4m | 61KW |
LDSF2160 | LDYDS | B1000=12.3m | 3YA2160 | LDYDS | LDYDS-26T | 145GF-C-D | LDYDS | LDYDS | LDYDS | B1200=8.6m | B650=5.7m | B650=2.1m | B650=6.4m | 76.5KW |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修