進(jìn)料粒度: ≤1000mm
生產(chǎn)能力: 50-300t/h
適用物料:廢棄鋼筋混凝土、建筑垃圾磚瓦塊、水泥路面、水泥樁頭...
應(yīng)用范圍: 城市建筑垃圾處理、市政工程道路改擴(kuò)建、砂石廠.
從鋼筋混凝土、磚瓦塊、水泥道路混凝土、瀝青混凝土,一直到青石、鵝卵石、水泥樁頭,中意礦機(jī)的高性能移動(dòng)式破碎站,可以輕而易舉的處理各種廢料,我們于2001年生產(chǎn)出*移動(dòng)式破碎站,目前已經(jīng)發(fā)展至第7代產(chǎn)品。
1.采用新型建筑垃圾*破碎機(jī),可以破碎可循環(huán)回收利用的物料,以及軟物料。中等硬度物料。
2.破碎比高,進(jìn)料粒度大。
3.獨(dú)特的破碎腔設(shè)計(jì),能夠?qū)ㄖ峁┯行У钠扑椤?/p>
4.產(chǎn)量高,產(chǎn)品粒型優(yōu)異,磨損成本低等革命性組合。
5.具有環(huán)保性,包括基本的降塵和降噪裝置,使用符合環(huán)保規(guī)范的電動(dòng)機(jī)。
建筑垃圾固體混凝土廢棄物通過汽車或鏟車卸入料倉,然后進(jìn)入給料機(jī),在此給料機(jī)進(jìn)入PJ建筑垃圾破碎機(jī),破碎后的物料通過的皮帶運(yùn)輸機(jī)進(jìn)入振動(dòng)篩,一層直接把雜物和輕質(zhì)物分離出來,二層是把顆粒比較大的物料經(jīng)皮帶機(jī)返回建筑垃圾破碎機(jī)再次進(jìn)行破碎,以下的物料進(jìn)入振動(dòng)篩(客戶原有的)進(jìn)行成品分級(jí)分級(jí)后的物料分別進(jìn)入分離機(jī),分離出物料中的輕質(zhì)物,使輕質(zhì)物處理達(dá)到95%以上,符合物料的再利用要求。
原料倉 | YPC120(滾筒篩配置) | YPC200 | YPC260 | YPC300 | YPC350-400 |
功能 | 破碎篩分 | 破碎 | 破碎 | 破碎 | 破碎 |
原料倉 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
振動(dòng)給料機(jī) | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 | GZT2048 |
建筑垃圾破碎機(jī) | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
破碎機(jī)鋼架 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
皮帶輸送機(jī)(主帶) | B650=10m | B800=9.5m | B1000=9.5m | B1400=11m | B1400=11m |
皮帶輸送機(jī)(返料) | B500=14m | B650=9.3m | B650=9.3m | B800=10m | B800=10m |
滾筒篩分裝置 | GTS1548 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
移動(dòng)車架 | 12m(兩軸) | 12m(兩軸) | 12m(兩軸) | 13.5m(三軸) | 15m(四軸) |
鋼結(jié)構(gòu)件 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
皮帶輸送機(jī)(出土) | ? | B500x3.2m | B500x3.2m | B650x3.2m | B650x3.2m |
支腿 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
電控柜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
電纜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
自動(dòng)卸料除鐵器 | RCDD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-12 | RCYD-12 |
返料短皮帶機(jī) | B650=2.2m | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
移動(dòng)皮帶機(jī) | B500=10m | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
除鐵器鋼架 | YPC120 | RCYD-8 | RCYD-10 | ? | ? |
液壓系統(tǒng) | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC300 |
功率(kw) | 150kw | 166.1 | 241 | 370 | 514 |
原料倉 | YPC120(滾筒篩配置) | YPC200 | YPC260 | YPC300 | YPC350-400 |
功能 | 破碎篩分 | 破碎 | 破碎 | 破碎 | 破碎 |
原料倉 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
振動(dòng)給料機(jī) | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 | GZT2048 |
建筑垃圾破碎機(jī) | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
破碎機(jī)鋼架 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
皮帶輸送機(jī)(主帶) | B650=10m | B800=9.5m | B1000=9.5m | B1400=11m | B1400=11m |
皮帶輸送機(jī)(返料) | B500=14m | B650=9.3m | B650=9.3m | B800=10m | B800=10m |
滾筒篩分裝置 | GTS1548 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
移動(dòng)車架 | 12m(兩軸) | 12m(兩軸) | 12m(兩軸) | 13.5m(三軸) | 15m(四軸) |
鋼結(jié)構(gòu)件 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
皮帶輸送機(jī)(出土) | ? | B500x3.2m | B500x3.2m | B650x3.2m | B650x3.2m |
支腿 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
電控柜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
電纜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
自動(dòng)卸料除鐵器 | RCDD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-12 | RCYD-12 |
返料短皮帶機(jī) | B650=2.2m | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
移動(dòng)皮帶機(jī) | B500=10m | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
除鐵器鋼架 | YPC120 | RCYD-8 | RCYD-10 | ? | ? |
液壓系統(tǒng) | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC300 |
功率(kw) | 150kw | 166.1 | 241 | 370 | 514 |
隨時(shí)為您服務(wù)
內(nèi)快速售后響應(yīng)
內(nèi)現(xiàn)場解決故障
享受成本價(jià)維修