進料粒度: ≤500mm
生產能力: 28-1800t/h
適用物料:砂石骨料、再生骨料、煤礦..
應用范圍: 砂石廠、耐火材料廠、選礦廠...
?鄭州中意礦機YKX系列稀油循環潤滑的振動篩,是一種篩分效率高、工作穩定可靠的破碎行業篩分設備,是砂石生產線產品分級篩分必不可少的,該設備依靠獨特潤滑結構,大大降低了軸承工作溫度,給設備連續穩定工作起到了決定性作用。 和油脂潤滑相比,稀油潤滑更能提高振動篩的潤滑系統的性能。因為稀油潤滑不僅僅是潤滑,在潤滑的同時能帶走振動篩因振動摩擦而產生的熱量,起到散熱的作用。中意礦機圓振動篩采用獨特的稀油式潤滑方式,有效延長軸承的使用壽命。中意YKX系列振動篩作為篩分系統的主要篩分設備,已被廣泛應用于大型砂石料場、礦石分選、煤礦篩分及化工原料加工等領域。
1、處理能力大,篩分效率高;
2、振動器采用軸承稀油潤滑、外置式塊偏心結構。具有激振力大,軸承負荷小、溫度低、噪音小等特點(軸承溫升小于35);
3、振動器整體拆裝,維護更換方便,大大縮短了檢修周期(更換振動器只需1~2小時);
4、篩機側板采用整板冷作、無焊接、強度高、使用壽命長。橫梁與側板間聯接采用抗扭剪高強螺栓聯接,無焊接,橫梁易更換;
5、篩機采用橡膠彈簧減振,與金屬彈簧相比,具有噪音小、壽命長、過共振動區平穩、篩機各支點動負荷小等優點;
6、電機與激振器聯接采用撓性聯軸器,具有使用壽命長,對電機沖擊小等優點。
本文由zfq添加
型號 | 篩網層數 | 篩網傾角(o ) | 篩孔尺寸(mm) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功率(kw) | 進料尺寸(mm) | 篩面規格(mm) |
2YKX1548 | 2 | 15 | 4-50 | 800-970 | 9.5-10.5 | 22-150 | 11 | 200 | 1500x4800 |
3YKX1548 | 3 | 15 | 4-50 | 800-970 | 22-150 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
4YKX1548 | 4 | 18.5 | 4-50 | 800-970 | 22-155 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
2YKX1860 | 2 | 18.5 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 18.5 | 200 | 1800x6000 | |
3YKX1860 | 3 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 22 | 200 | 1800x6000 | |
4YKX1860 | 4 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-336 | 30 | 200 | 1800x6000 | |
2YKX2160 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 22 | 400 | 2100x2600 | |
3YKX2160 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
4YKX2160 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 50-497 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
2YKX2170 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 22 | 400 | 2200x2600 | |
3YKX2170 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
4YKX2170 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
2YKX2460 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 65-550 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
3YKX2460 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 70-620 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
4YKX2460 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 80-680 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
2YKX2470 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
3YKX2470 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
4YKX2470 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
2YKX3060 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
3YKX3060 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
4YKX3060 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x30 | 400 | 3000x6000 | |
2YKX3080 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
3YKX3080 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
4YKX3080 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1830 | 2x45 | 400 | 3000x7500 | |
2YKX3280 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3280 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
4YKX3280 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX3680 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3680 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX40100 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX40100 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 |
型號 | 篩網層數 | 篩網傾角(o ) | 篩孔尺寸(mm) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功率(kw) | 進料尺寸(mm) | 篩面規格(mm) |
2YKX1548 | 2 | 15 | 4-50 | 800-970 | 9.5-10.5 | 22-150 | 11 | 200 | 1500x4800 |
3YKX1548 | 3 | 15 | 4-50 | 800-970 | 22-150 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
4YKX1548 | 4 | 18.5 | 4-50 | 800-970 | 22-155 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
2YKX1860 | 2 | 18.5 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 18.5 | 200 | 1800x6000 | |
3YKX1860 | 3 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 22 | 200 | 1800x6000 | |
4YKX1860 | 4 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-336 | 30 | 200 | 1800x6000 | |
2YKX2160 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 22 | 400 | 2100x2600 | |
3YKX2160 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
4YKX2160 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 50-497 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
2YKX2170 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 22 | 400 | 2200x2600 | |
3YKX2170 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
4YKX2170 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
2YKX2460 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 65-550 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
3YKX2460 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 70-620 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
4YKX2460 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 80-680 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
2YKX2470 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
3YKX2470 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
4YKX2470 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
2YKX3060 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
3YKX3060 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
4YKX3060 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x30 | 400 | 3000x6000 | |
2YKX3080 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
3YKX3080 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
4YKX3080 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1830 | 2x45 | 400 | 3000x7500 | |
2YKX3280 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3280 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
4YKX3280 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX3680 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3680 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX40100 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX40100 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修