進(jìn)料粒度: 150mm
生產(chǎn)能力: 160-462t/h
適用物料:河卵石、煤矸石、花崗巖、鐵礦石等
應(yīng)用范圍: 廣泛適用于水電、公路、鐵路、建筑等領(lǐng)域砂石骨料的生產(chǎn)加工和建筑垃圾處理系統(tǒng)中的物料分級(jí)篩分作業(yè),也是移動(dòng)式破碎篩分站上優(yōu)選的篩分設(shè)備。
三軸水平振動(dòng)篩是吸收國(guó)內(nèi)外同類型振動(dòng)篩技術(shù)而研制的,因水平安裝,占用現(xiàn)場(chǎng)空間小,而廣泛運(yùn)用于冶金、建材、交通等行業(yè),是移動(dòng)破碎站上非常理想的設(shè)備。三軸驅(qū)動(dòng)能使篩機(jī)產(chǎn)生理想的橢圓運(yùn)動(dòng),兼?zhèn)淞藞A振動(dòng)篩和直線振動(dòng)篩的各自的優(yōu)點(diǎn),具有透篩性好、處理能力大、安裝高度小的特點(diǎn),可根據(jù)實(shí)際物料狀況選擇振動(dòng)軌跡,對(duì)難篩分的物料更具優(yōu)勢(shì),是各種礦山、石礦場(chǎng)、移動(dòng)式篩分站的理想設(shè)備。
本文由zfq添加
型號(hào) | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩面規(guī)格 ?寬x長(zhǎng)(mxm) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機(jī)功能(Aw) |
2TES1548 | 2 | 1.8x5.2 | 9.45 | 645-875 | 14-18 | 120-250 | 22 |
3TES1548 | 3 | 1.8x5.2 | 9.45 | 14-18 | 120-250 | 22 | |
4TES1548 | 4 | 1.8x5.2 | 9.45 | 14-18 | 160-320 | 30 | |
2TES1860 | 2 | 1.8x6.0 | 10.8 | 14-18 | 160-320 | 30 | |
3TES1860 | 3 | 1.8x6.0 | 10.8 | 14-18 | 160-320 | 37 | |
4TES1860 | 4 | 1.8x6.0 | 12 | 14-18 | 200-385 | 37 | |
2TES2060 | 2 | 2.0x6.0 | 12 | 14-18 | 200-385 | 37 | |
3TES2060 | 3 | 2.0x6.0 | 14.4 | 14-18 | 240-462 | 45 | |
4TES2060 | 4 | 2.0x6.0 | 14.4 | 14-18 | 240-462 | 45 |
型號(hào) | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩面規(guī)格 ?寬x長(zhǎng)(mxm) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機(jī)功能(Aw) |
2TES1548 | 2 | 1.8x5.2 | 9.45 | 645-875 | 14-18 | 120-250 | 22 |
3TES1548 | 3 | 1.8x5.2 | 9.45 | 14-18 | 120-250 | 22 | |
4TES1548 | 4 | 1.8x5.2 | 9.45 | 14-18 | 160-320 | 30 | |
2TES1860 | 2 | 1.8x6.0 | 10.8 | 14-18 | 160-320 | 30 | |
3TES1860 | 3 | 1.8x6.0 | 10.8 | 14-18 | 160-320 | 37 | |
4TES1860 | 4 | 1.8x6.0 | 12 | 14-18 | 200-385 | 37 | |
2TES2060 | 2 | 2.0x6.0 | 12 | 14-18 | 200-385 | 37 | |
3TES2060 | 3 | 2.0x6.0 | 14.4 | 14-18 | 240-462 | 45 | |
4TES2060 | 4 | 2.0x6.0 | 14.4 | 14-18 | 240-462 | 45 |
隨時(shí)為您服務(wù)
內(nèi)快速售后響應(yīng)
內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)解決故障
享受成本價(jià)維修