進(jìn)料粒度: ≤1200mm
生產(chǎn)能力: 65-1590t/h
適用物料:鵝卵石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖等各種中等硬度以上巖石...
應(yīng)用范圍: 環(huán)保大型砂石廠、耐火材料廠、金屬和非金屬選礦廠...
CJ系列顎式破碎機(jī)采用顎破設(shè)計理念和技術(shù),從結(jié)構(gòu)、選材、工藝、裝配等多方面優(yōu)化設(shè)計制造的新型顎式破碎機(jī),與傳統(tǒng)的顎式破碎機(jī)相比,CJ系列顎式破碎機(jī)在設(shè)計和制造方面更為細(xì)致,采用高強(qiáng)度材料和制造工藝,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高,設(shè)備安全可靠,產(chǎn)量高,綜合成本更低。
CJ系列顎式破碎機(jī)的工作方式為彎曲擠壓型:電動機(jī)驅(qū)動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動鄂前后上下擺動,當(dāng)動鄂推動動鄂板向定鄂板運(yùn)動時,物料被壓碎或劈碎。當(dāng)動鄂和動鄂板在偏心軸、彈簧的作用下后退時,先前已被壓碎或劈碎的物料從鄂板的下部排料口排出。隨著電動機(jī)連續(xù)轉(zhuǎn)動而破碎機(jī)動鄂作周期性地壓碎和排泄物料,從而實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。
1、采用高品質(zhì)的制造工藝,選用高質(zhì)量的制作材料。
2、*的動鄂總成,更加經(jīng)久耐用。
3、整體鑄鋼軸承座與破碎機(jī)架配合,增強(qiáng)了軸承座的徑向強(qiáng)度
4、有限元分析技術(shù),破碎機(jī)強(qiáng)度高
5、排料口調(diào)整更快捷方便。
6、軸承規(guī)格更大、承載能力更高。
7、新采用齒形護(hù)板,產(chǎn)量更高。
本文編輯QHC
型號規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 最大給料粒度(mm) | 排料口范圍(mm) | 功率(kw) | 處理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) |
CJ80 | 510×800 | 410 | 60-260 | 75 | 65-380 | 2100x1526x1200 |
CJ100 | 1000×760 | 510 | 70-200 | 110 | 150-545 | 2965x2420x1700 |
CJ106 | 700×1060 | 560 | 70-200 | 110 | 155-580 | 2630x2030x1135 |
CJ110 | 1100×850 | 650 | 70-200 | 160 | 190-625 | 2820x2385x1940 |
CJ125 | 1250×950 | 700 | 100-250 | 160 | 290-845 | 3470x2800x2100 |
CJ140 | 1400×1070 | 800 | 125-250 | 200 | 385-945 | 3755x3010x2260 |
CJ145 | 1400×1100 | 960 | 125-275 | 200 | 400-1070 | 3855x3110x2430 |
CJ160 | 1600×1200 | 960 | 150-300 | 250 | 520-1275 | 4280x3700x2650 |
CJ200 | 2000×1500 | 1200 | 175-300 | 400 | 760-1590 | 4870x4040x2800 |
型號規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 最大給料粒度(mm) | 排料口范圍(mm) | 功率(kw) | 處理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) |
CJ80 | 510×800 | 410 | 60-260 | 75 | 65-380 | 2100x1526x1200 |
CJ100 | 1000×760 | 510 | 70-200 | 110 | 150-545 | 2965x2420x1700 |
CJ106 | 700×1060 | 560 | 70-200 | 110 | 155-580 | 2630x2030x1135 |
CJ110 | 1100×850 | 650 | 70-200 | 160 | 190-625 | 2820x2385x1940 |
CJ125 | 1250×950 | 700 | 100-250 | 160 | 290-845 | 3470x2800x2100 |
CJ140 | 1400×1070 | 800 | 125-250 | 200 | 385-945 | 3755x3010x2260 |
CJ145 | 1400×1100 | 960 | 125-275 | 200 | 400-1070 | 3855x3110x2430 |
CJ160 | 1600×1200 | 960 | 150-300 | 250 | 520-1275 | 4280x3700x2650 |
CJ200 | 2000×1500 | 1200 | 175-300 | 400 | 760-1590 | 4870x4040x2800 |
隨時為您服務(wù)
內(nèi)快速售后響應(yīng)
內(nèi)現(xiàn)場解決故障
享受成本價維修