進料粒度: ≤1000mm
生產能力: 70-280t/h
適用物料:花崗巖、石灰石、混凝土、玄武巖、鵝卵石
應用范圍: 廣泛應用于建筑裝修垃圾、礦產開采、砂石生產和水泥原料破碎...
履帶反擊式移動破碎站是國內技術水平高的破碎設備,擁有高的破碎能力,廣泛應用在建筑混凝土攪拌站骨料生產、水泥和采礦行業大型露天采石場的破碎作業
1.集給料、破碎,或破碎、篩分等功能于一體,通過有效結合和有序布置,履帶式反擊移動破碎站整體空間布局更加合理緊湊,節省了工作空間,避免了生產線過長、過寬等問題;
2.可實現從單臺應用到多臺聯機應用,滿足客戶生產需求。
3.適應性強,配置靈活,可根據客戶原材料性質、產量以及成品規格進行定制化工藝設計;
4.方案設計靈活多樣,可針對不同客戶不同需求實現“一戶一設計,一戶一方案”。
LDFJ履帶式反擊移動破碎站一般用于二級破碎,物料進入反擊式破碎機機艙中,轉子帶動板錘高速旋轉,物料與板錘撞擊時破碎,然后板錘再將將物料反拋至反擊裝置進行二次破碎,物料彈回反擊襯板再次破碎,重復進行此過程,直到物料破碎到所需粒度。
編輯:中意礦機小辛
名稱 | CPGF-120 | CPGF-200 | CPGF-260 | CPGF-300 |
原料倉 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
振動給料機 | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 |
反擊式破碎機 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 |
船型鋼架 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
履帶總成 | LDYDS-26T | LDYDS-26T | LDYDS-26T | LDYDS-40T |
發電機組 | 50GF-C-D | ? | ? | 145GF-C-D |
液壓總成 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
電器總成 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
鋼結構件 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
皮帶運輸機(破碎機到振動篩) | B800=8m | ? | ? | ? |
柴油機組(濰坊) | ? | ? | ? | 145GF |
皮帶運輸機(返料到料倉) | B500=8m | B500=11.6m | B650=2.5m | ? |
自動卸料除鐵器 | RCYD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-8 | ? |
懸掛振動篩 | 2YKX1330 | 2YKX1530 | 2YKX1530 | ? |
懸掛振動篩鋼架 | 2YKX1330 | 2YKX1530 | 2YKX1530 | ? |
皮帶運輸機(返料) | B500=2.5m | B500=2.5m | B650=11.6m | B650=12m |
皮帶運輸機(出料) | B1000=4.5m | B800=11.3m | B800=11.3m | ? |
皮帶運輸機(成品) | B500=8m | B500=8m | B500=8m | ? |
皮帶輸送機(出土) | ? | B500=3.2m | B500=3.6m | ? |
皮帶運輸機(下出料帶) | ? | B1400=4.5m | B1400=4.5m | ? |
總功率(kw) | 139.1KW | 202KW | 275.5KW | 363kw |
名稱 | CPGF-120 | CPGF-200 | CPGF-260 | CPGF-300 |
原料倉 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
振動給料機 | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 |
反擊式破碎機 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 |
船型鋼架 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
履帶總成 | LDYDS-26T | LDYDS-26T | LDYDS-26T | LDYDS-40T |
發電機組 | 50GF-C-D | ? | ? | 145GF-C-D |
液壓總成 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
電器總成 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
鋼結構件 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
皮帶運輸機(破碎機到振動篩) | B800=8m | ? | ? | ? |
柴油機組(濰坊) | ? | ? | ? | 145GF |
皮帶運輸機(返料到料倉) | B500=8m | B500=11.6m | B650=2.5m | ? |
自動卸料除鐵器 | RCYD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-8 | ? |
懸掛振動篩 | 2YKX1330 | 2YKX1530 | 2YKX1530 | ? |
懸掛振動篩鋼架 | 2YKX1330 | 2YKX1530 | 2YKX1530 | ? |
皮帶運輸機(返料) | B500=2.5m | B500=2.5m | B650=11.6m | B650=12m |
皮帶運輸機(出料) | B1000=4.5m | B800=11.3m | B800=11.3m | ? |
皮帶運輸機(成品) | B500=8m | B500=8m | B500=8m | ? |
皮帶輸送機(出土) | ? | B500=3.2m | B500=3.6m | ? |
皮帶運輸機(下出料帶) | ? | B1400=4.5m | B1400=4.5m | ? |
總功率(kw) | 139.1KW | 202KW | 275.5KW | 363kw |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修