進(jìn)料粒度: 300-850mm
生產(chǎn)能力: 50-700t/h
適用物料:各種軟、中硬礦石 ,磚塊混凝土塊等
應(yīng)用范圍: 公路、鐵路、水利、電力、建筑裝修等行業(yè)建設(shè)用砂石料的生產(chǎn)
PFW歐版反擊式破碎機(jī)(歐版反擊破)主要用于冶金、礦山、水泥、化工、耐火材料及陶瓷等工業(yè)部門(mén),在高速公路建設(shè)、水利工程、建筑碎石、機(jī)制砂加工等好域廣泛應(yīng)用,非常適合破碎各種軟、中硬礦石進(jìn)行粗碎、中碎、細(xì)碎作業(yè)。歐版系列反擊式破碎機(jī)是中意礦機(jī)吸收當(dāng)前反擊破的好新技術(shù),賦予其具有較高水平的好品質(zhì)新一代產(chǎn)品。
重型化的轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì),以及嚴(yán)格的檢測(cè)手段,保證高質(zhì)量的轉(zhuǎn)子。轉(zhuǎn)子是破碎機(jī)的心臟,也是反擊破驗(yàn)收為嚴(yán)格的零件,在工作中起著至關(guān)重要的作用。因此公司研制并生產(chǎn)了結(jié)構(gòu)堅(jiān)固的重型轉(zhuǎn)子以獲得更高的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。高耐磨材料以及的破碎腔,使得破碎機(jī)的性能更加。軸承座采用整體式鑄鋼結(jié)構(gòu),獨(dú)特的板錘固定裝置,使得板錘的可靠性更高。改進(jìn)的調(diào)整裝置,減少了停機(jī)和檢修的時(shí)間。自帶的開(kāi)頂裝置,可迅速地完成錘頭等易損件的更換。選用軸承規(guī)格更大、承載能力更高。對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行分析確保穩(wěn)定可靠。
歐版反擊式破碎機(jī)利用沖擊能來(lái)破碎物料。當(dāng)物料進(jìn)入板錘作用區(qū)時(shí),受到板錘的高速?zèng)_擊而破碎,并被拋向安裝在轉(zhuǎn)子上方的反擊裝置上再次破碎,然后又從反擊襯板上彈回到板錘作用區(qū)重新破碎。此過(guò)程重復(fù)進(jìn)行,直到物料被破碎至所需粒度,由機(jī)器下部排出為止。調(diào)整反擊架與轉(zhuǎn)子架之間的間隙可達(dá)到改變物料粒度和物料形狀的目的。
本文編輯QHC
型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料軟(mm) | 最大進(jìn)料硬(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
PFW0810 | Φ800×1000 | 1080×1060 | 500 | 300 | 50-80 | 90 | 2900×2000×2500 |
PFW1110 | Φ1045×1000 | 1170×1100 | 600 | 350 | 80-120 | 110-132 | 2190×1770×2700 |
PFW1113 | Φ1045×1300 | 1170×1360 | 600 | 350 | 150-300 | 110-160 | 2200×2000×2530 |
PFW1310 | Φ1300×1000 | 1170×1060 | 650 | 350 | 80-150 | 132-160 | 3250×2000×2650 |
PFW1314 | Φ1300×1400 | 1170×1460 | 750 | 400 | 120-250 | 200-220 | 3450×2450×3000 |
PFW1315 | Φ1300×1500 | 1290×1550 | 800 | 450 | 150-300 | 160-250 | 3500×2710×2800 |
PFW1318 | Φ1300×1800 | 1170×1820 | 800 | 450 | 250-500 | 160×2 | 3500×3050×2800 |
PFW1520 | Φ1500×2000 | 1200×2082 | 850 | 500 | 300-700 | 400-450 | 3828×3300×3215 |
型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料軟(mm) | 最大進(jìn)料硬(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
PFW0810 | Φ800×1000 | 1080×1060 | 500 | 300 | 50-80 | 90 | 2900×2000×2500 |
PFW1110 | Φ1045×1000 | 1170×1100 | 600 | 350 | 80-120 | 110-132 | 2190×1770×2700 |
PFW1113 | Φ1045×1300 | 1170×1360 | 600 | 350 | 150-300 | 110-160 | 2200×2000×2530 |
PFW1310 | Φ1300×1000 | 1170×1060 | 650 | 350 | 80-150 | 132-160 | 3250×2000×2650 |
PFW1314 | Φ1300×1400 | 1170×1460 | 750 | 400 | 120-250 | 200-220 | 3450×2450×3000 |
PFW1315 | Φ1300×1500 | 1290×1550 | 800 | 450 | 150-300 | 160-250 | 3500×2710×2800 |
PFW1318 | Φ1300×1800 | 1170×1820 | 800 | 450 | 250-500 | 160×2 | 3500×3050×2800 |
PFW1520 | Φ1500×2000 | 1200×2082 | 850 | 500 | 300-700 | 400-450 | 3828×3300×3215 |
隨時(shí)為您服務(wù)
內(nèi)快速售后響應(yīng)
內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)解決故障
享受成本價(jià)維修